2003/04/19 グランド開き記念陸上記録会
| 選手名 | 50m | 100m | 1500m | 走幅跳 | 砲丸投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 悠児 | 8″86 | - | - | - | 5m77 |
| 野口 義雄 | - | - | - | - | 7m17(10m21) |
| 根津 修 | 7″97 | 15″41 | - | - | - |
| 松谷 俊康 | 7″25 | - | - | - | 6m87(9m28) |
| 長田 亮一 | 7″89 | - | - | 2m60 | - |
| 片岡 一英 | - | - | - | - | 7m06 |
| 深田 賢悟 | - | - | - | - | (9m39) |
| 島崎 有司 | - | - | - | - | 8m20 |
| 若松 賢 | 7″32 | - | 5′35″ | 3m89 | 5m27(5m51) |
| 杉浦 功一 | 6″59 | 12″66 | - | 5m49 | 5m00 |
| 西村 健太郎 | - | 13″92 | 5′12″ | - | 4m65 |
| 恩田 義徳 | 6″71 | 12″64 | 5′01 | 4m90 | 6m28 |
| 選手名 | 50m | 100m | 1500m | 走幅跳 | 砲丸投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇多田 裕如 | 6″60 | 12″52 | 4′35″ | 5m06 | 6m17 |
| 長岡 尚史 | 6″85 | 13″67 | 5′43″ | 5m05 | 6m02 |
| 大野 晃平 | 6″26 | 12″10 | 5′08″ | 5m55 | 7m12(7m41) |
| 澤田 晋一 | 6″61 | 12″38 | - | 4m89 | 4m51 |
| 万名 貴敏 | 6″86 | 13″46 | 4′54″ | 4m86 | 6m04 |
| 點田 永里奈 | 8″05 | 15″91 | 5′39″ | 3m19 | (4m93) |
| 天田 理絵 | 7″76 | 16″04 | 6′40″ | 3m74 | (5m84) |
| 江崎 恵 | 7″74 | 15″29 | 6′26″ | 3m38 | (3m60) |
| 平石 美華 | 7″54 | 14″89 | 7′04″ | 3m77 | 5m74 |
| 池田 俊 | 6″78 | 13″42 | 4′41″ | 5m04 | 5m55 |
| 須崎 晃慶 | 6″50 | 12″48 | 5′09″ | 3m88 | - |
| 南 龍太 | 7″03 | 13″54 | 5′12″ | 4m76 | 6m31 |
| 鈴木 晴子 | 8″89 | - | 7′08″ | - | (4m04) |
| 深見 麻紀 | 7″93 | 16″24 | - | 3m41 | (5m12) |
| 本田 彩子 | 8″31 | 16″75 | 6′51″ | 3m27 | - |
| フランス人 | - | - | - | - | 7m95 |
| アメフト部員 | - | - | - | - | 4m95 |
※ 砲丸投の括弧内は、女子用規格のものをを用いた記録です。